Cầu chì bảo vệ mạch 3.15A 500VDC SMT 08853.15DR TUV Phê duyệt
Thông số kỹ thuật
một phần số:
08853.15DR
nhà chế tạo:
Tập đoàn Littelfuse
Sự miêu tả:
BẢNG CẦU CHÌ MNT 3.15A 500VDC SMT
loại:
cầu chì
Loạt:
NANO²® 885
Điểm nổi bật:
Cầu chì bảo vệ mạch 3.15A
,Cầu chì bảo vệ mạch SMT
,08853.15DR
Lời giới thiệu
08853.15DR Bảo vệ mạch Điện trở nhiệt Cầu chì có thể đặt lại - PPTC
08853.15DR Thông số kỹ thuật
Loạt | NANO²® 885 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Màu sắc | - |
Loại cầu chì | Gắn bo mạch (Không bao gồm kiểu hộp mực) |
Tình trạng một phần | Tích cực |
I²t nóng chảy | 13h35 |
Kiểu lắp | Bề mặt gắn kết |
Thời gian đáp ứng | - |
Gói / Trường hợp | 2-SMD, Khối đầu vuông |
Cơ quan phê duyệt | cURus, TUV |
Kích thước / Kích thước | 0,428" Dài x 0,188" Rộng x 0,188" Cao (10,86mm x 4,78mm x 4,78mm) |
Định mức điện áp - AC | - |
Định mức điện áp - DC | 500 V |
Đánh giá hiện tại (Amps) | 3,15 MỘT |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C |
Công suất phá vỡ @ Điện áp định mức | 100A |
08853.15DR Đóng gói
phát hiện
Gửi RFQ
Cổ phần:
MOQ:
Negotiable